Ние използваме бисквитки за да може сайта да функционира пълноценно. Спазвайки директивата за електронните комуникации изискваме Вашето съгласие за използването на бисквитки. Learn more.
Контролер за отопл. кръг със смес. вентил Sorel MHCC
Контролер за отоплителни системи на базата на климатичните условия за отоплителен кръг със смесителен вентил Sorel MHCC със сензори TT/S4, TR-S2 PT1000 + TA55
- Атрактивен дизайн - размери: H=163 mm W=110mm D=51mm с избор на различни варианти
- Високо контрастен осветен дисплей с графичен режим и пълни текстови съобщения
- Интуитивно управление на контролера с 4 отделни бутона
- Произведен в Германия
Функции | MHCC |
Общ брой входове за сензори | 4 |
в това число за температурни сензори PT1000 | 3 |
в това число за дистанционно регулиране | 1 |
в това число за директни сензори VFS/RPS по температура | 0 |
в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит | 0 |
Съвместим със стаен термостат CALEON | да |
Съвместим със стаен термостат CALEON Clima | да |
Съвместим със стаен термостат RC20 | да |
Съвместим със стаен термостат RC21 | да |
Брой релейни изходи 230 V | 3 |
Брой потенциално свободни релейни изходи | 0 |
Изходи 0-10V или PWM сигнал | 1 |
Брой на приложенията (зададени схеми) | 2 |
Опция за увеличаване броя на приложенията | - |
Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса | да |
Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден | 3 |
Функция "Комфорт" за бързо отопление | да |
Отоплителен кръг със смесител | да |
Втори отоплителен кръг без смесител | - |
Битова гореща вода (БГВ) | - |
Функция против легионела посредством соларите | - |
Защита от легионела посредством допълн.подгряване | - |
Охлаждане | - |
Упътване за настройките | да |
Защита на соларна система | - |
Защита на соларен колектор | - |
Защита на изходящата температура на буфера | да |
Защита против замръзване | да |
Защита против течове | да |
Вторично охлаждане на соларите | - |
Функция за вакуумно-тръбни колектори | - |
Програма за Drain-Back системи (саморазтоварване) | - |
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час | да |
Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия | да |
Записване на данни върху SD карта памет | да* |
Връзка с интерфейс (CAN BUS система) Sorel Connect | да |
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър | да* |
Размери (H - W - D) (mm) | 163/110/51 |
Цвят на корпуса (RAL) | 9003 |
Клас на защита | IP40 |
*посредством data logger
Зададени хидравлични схеми на инсталации:
Температурни сензори с PT1000 сeнзорни елементи в съответствие с DIN EN60751 (IEC751) - поръчват се допълнително
- Комплект със силиконов кабел, за темеператури до 180°C
- Осигуряват точно измерване на температурата и гарантират ефективно и оптимално използване на енергията.
- Сензорни жила 2x0.75mm² , удължаеми до 30 m макс
Температурна устойчивост за сензори Pt1000
°C |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Ω |
1000 |
1039 |
1077 |
1116 |
1155 |
1194 |
1232 |
1270 |
1308 |
1347 |
1385 |
Kод | Температурни сензори | ||||
85140 | TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
86325 | TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C | ||||
81220 | TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
81140 | TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
82200 | TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
83140 | TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
87005 | ТA55 Кутия със сензор за външна температура PT1000 | ||||
85220 | TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
85240 | TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C |
VFS сензори за комбинирано измерване на дебит и температура (опция):
Kод | Наименование | ||||
78012 | VFS 1-12L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78040 | VFS 2-40L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78100 | VFS 5-100L/Min 0-100°C, 1“, неръждаема стомана | ||||
78200 | VFS 10-200L/Min 0-100°C, 1 1/4“ неръждаема стомана | ||||
78400 | VFS 20-400L/Min 0-100°C, 1 1/2” пластмасов |
RPS сензор за комбинирано измерване на дебит и температура (опция):
Kод | Наименование | ||||
78600 | RPS сензор 0-10 bar с 2,9m кабел |
Стайни контролери Sorel °CALEON и °CALEON Clima (опция):
°CALEON - Елегантен стаен контролер с капацитивен TFT сензорен дисплей за контрол и оптимизация на отоплителна система в комбинация с контролери MHCC, LHCC и XHCC.
°CALEON Clima - Елегантен стаен контролер с капацитивен TFT сензорен дисплей за контрол и оптимизация на отоплителни и климатични системи в комбинация с контролери LHCC и XHCC.
Допълнително трябва да бъде поръчан CAN свързващ комплект!
Стайни температурни сензори Sorel RC20 / RC21 (опция):
Sorel RC 20 - Стаен температурен сензор, съвместим с контролери MHCC и XHCC
Sorel RC 21 - Стаен температурен сензор, съвместим с контролери MHCC и XHCC
- Ключ за избор на режима, паралелно предаване на зададения режим към отоплителна крива
- Температурен сензор за стайна температура
- За лесно и удобно дистанционно регулиране
Kод | Тип на температурния сензор | ||||
89020 | RC20 Стаен температурен сензор | ||||
89021 | RC21 Стаен температурен сензор |
Пример : MHCC с Ethernet връзка посредством data logger